
Picha ya mfano iliyotengenezwa kwa AI. Watu si wahusika halisi.
Hivi ni viwango vya chini vya makundi yaliyotajwa, si wastani wala mshahara baada ya makato. Si jedwali la Zanzibar au serikali. Mkataba unaweza kutoa zaidi.
| Kundi | TZS / mwezi | |
|---|---|---|
| Uzalishaji wa mazao na mifugo | 175,000 | 4 |
| Misitu | 185,000 | 4 |
| Uvuvi na ufugaji wa samaki | 300,000 | 4 |
| Hospitali | 250,000 | 5 |
| Kituo cha afya | 240,000 | 5 |
| Polikliniki | 240,000 | 5 |
| Zahanati | 230,000 | 5 |
| Duka la dawa | 240,000 | 5 |
| Vipindi, matangazo na vyombo vya habari | 289,000 | 5 |
| Huduma za mawasiliano ya simu | 644,000 | 5 |
| Kituo cha huduma kwa simu | 380,000 | 5 |
| Kazi za nyumbani: wanadiplomasia na wafanyabiashara wakubwa | 328,000 | 5 |
| Kazi za nyumbani: maafisa wanaostahili huduma hiyo | 265,000 | 5 |
| Wafanyakazi wengine wa nyumbani wasioishi kwa mwajiri | 160,000 | 6 |
| Wafanyakazi wengine wa nyumbani | 80,000 | 6 |
| Hoteli za nyota nne na tano | 375,000 | 6 |
| Hoteli za nyota tatu | 225,000 | 6 |
| Hoteli za nyota moja na mbili, nyumba za wageni, baa na migahawa | 195,000 | 6 |
| Wabeba mizigo ya watalii | 225,000 | 6 |
| Waongoza watalii | 320,000 | 6 |
| Huduma za uwindaji | 200,000 | 6 |
| Kampuni za ulinzi za kimataifa | 292,000 | 6 |
| Kampuni za ulinzi za ndani | 197,000 | 6 |
| Kampuni za nishati za kimataifa | 765,900 | 7 |
| Kampuni za nishati za ndani | 297,000 | 7 |
| Huduma za anga | 498,000 | 7 |
| Uondoaji na usafirishaji wa mizigo | 464,000 | 7 |
| Usafiri wa nchi kavu na majini ndani ya nchi | 398,500 | 7 |
| Huduma za posta na usafirishaji wa vifurushi | 287,500 | 7 |
| Ujenzi: daraja I | 515,000 | 7 |
| Ujenzi: madaraja II, III na IV | 464,500 | 7 |
| Ujenzi: madaraja V, VI na VII | 398,500 | 7 |
| Uchimbaji na utafutaji wa madini | 695,000 | 7 |
| Leseni ya uchimbaji mdogo | 397,600 | 8 |
| Leseni ya biashara ya madini | 595,000 | 8 |
| Leseni ya udalali wa madini | 333,500 | 8 |
| Shule binafsi za awali na msingi | 276,500 | 8 |
| Shule binafsi za sekondari | 281,300 | 8 |
| Vyuo binafsi na mafunzo ya ufundi | 281,500 | 8 |
| Taasisi binafsi za elimu ya juu | 300,700 | 8 |
| Biashara | 200,500 | 8 |
| Benki za biashara | 733,000 | 8 |
| Benki za huduma za jamii | 698,400 | 8 |
| Huduma za mikopo midogo | 699,000 | 9 |
| Kampuni za bima | 699,700 | 9 |
| Taasisi nyingine za fedha | 699,500 | 9 |
| Sekta ya viwanda | 200,000 | 9 |
| Michezo, sanaa, burudani na michezo ya kubahatisha | 287,500 | 9 |
| Ukusanyaji, uchakataji na uondoaji wa taka | 188,500 | 9 |
| Sekta nyingine ambazo hazijatajwa | 175,000 | 9 |
Kilichobadilika
Tangazo la Serikali 605A lilichapishwa tarehe 13 Oktoba 2025 na linaanza tarehe 1 Januari 2026. Linabadilisha Amri ya 2022. Jedwali hapa lina viwango vya mwezi; chanzo kina saa, siku, wiki na wiki mbili pia. Usibuni viwango hivyo kwa kugawa kiasi cha mwezi.
Namna ya kutumia jedwali
Tambua mwajiri wa mkataba, shughuli na kundi dogo. Baadhi hutegemea nyota za hoteli, daraja la mkandarasi au leseni ya madini. Jina la kazi pekee mara nyingi halitoshi. Kundi lisipoeleweka, omba maelezo na wasiliana na mamlaka ya kazi.
Kima si wastani
Kima cha chini si wastani wala ukomo wa mshahara. Amri inaruhusu malipo ya juu na inalinda masharti bora yaliyopo. Ofa, mkataba au makubaliano ya pamoja ndiyo msingi wa kuchunguza mshahara wa juu ya kima.
Eneo na utumishi wa umma
Mwongozo huu ni wa sekta binafsi Tanzania Bara. Usiutumie kama jedwali la Zanzibar au ngazi za mishahara serikalini. Jina la mwajiri pekee haliondoi tofauti hizo.
Vyanzo na ukaguzi
Imekaguliwa 23 Septemba 2026. Kagua chanzo cha asili kwa marekebisho.
- GN 605A: 2025 Order, effective 1 January 2026 ↗ · PDF 4, 5, 6, 7, 8, 9


